Státní svátky a dny volna ČR 2019
1 minuty čtení
Státní svátky má mnoho lidí spojené pouze se dny volna navíc. Jejich účelem je ale připomenutí si tradic, ušlechtilých cílů a dějinných zvratů, na kterých je vybudována česká státnost.
V roce 2019 nás čeká celkem 13 dnů pracovního volna (7 státních svátků + 6 svátků ostatních), z toho 10 z nich vychází na všední dny.
STÁTNÍ a OSTATNÍ svátky v roce 2019
| Datum | Den v týdnu | Název svátku |
| 1. 1. | úterý | Den obnovy samostatného českého státu / Nový rok |
| 19. 4. | pátek | Velký pátek |
| 22. 4. | pondělí | Velikonoční pondělí |
| 1. 5. | středa | Svátek práce |
| 8. 5. | středa | Den vítězství |
| 5. 7. | pátek | Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje |
| 6. 7. | sobota | Den upálení mistra Jana Husa |
| 28. 9. | sobota | Den české státnosti |
| 28. 10. | pondělí | Den vzniku samostatného československého státu |
| 17. 11. | neděle | Den boje za svobodu a demokracii |
| 24. 12. | úterý | Štědrý den |
| 25. 12. | středa | 1. svátek vánoční |
| 26. 12. | čtvrtek | 2. svátek vánoční |
